<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Сделаем это быстро</title>
	<atom:link href="http://doitq.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doitq.ru</link>
	<description>18,6% того, что вы хотели знать о своем компьютере</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:58:59 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Файловый менеджер Nomad.NET от Tom</title>
		<link>http://doitq.ru/2011/04/13/fajlovyj-menedzher-nomad-net/comment-page-1/#comment-360318</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/?p=1306#comment-360318</guid>
		<description>При всей любви к тоталу...  в семёрке мне с ним стало дико неудобно. Если в XP я просто ставил свои папки на диск D , то в семёрке все эти библиотеки (удобно) и папки нескольких пользователей коректно перенести не удалось... результат - всё сохранённое лежит непойми где, ещё и невидимое сразу(2 щёлчка)тоталлом. При влючённых системных файлах - нагрузка на глаза зашкаливает... при выключенных ничё нет :))  Короче Винда это основной самый распространённый Вирус современности (с)  ... чтобы бороться с ним (типа работать..) приходиться изголяться. попробую номад вернуться всегда можно... но боюсь придётся пользоваться несколькими ФМ, как несколькими браузерами и пр...   эх.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При всей любви к тоталу&#8230;  в семёрке мне с ним стало дико неудобно. Если в XP я просто ставил свои папки на диск D , то в семёрке все эти библиотеки (удобно) и папки нескольких пользователей коректно перенести не удалось&#8230; результат &#8211; всё сохранённое лежит непойми где, ещё и невидимое сразу(2 щёлчка)тоталлом. При влючённых системных файлах &#8211; нагрузка на глаза зашкаливает&#8230; при выключенных ничё нет <img src='http://doitq.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )  Короче Винда это основной самый распространённый Вирус современности (с)  &#8230; чтобы бороться с ним (типа работать..) приходиться изголяться. попробую номад вернуться всегда можно&#8230; но боюсь придётся пользоваться несколькими ФМ, как несколькими браузерами и пр&#8230;   эх.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от никита</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-359129</link>
		<dc:creator>никита</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-359129</guid>
		<description>округл числа 25.12 и  47.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>округл числа 25.12 и  47.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Закладки в Adobe Reader от Лилия</title>
		<link>http://doitq.ru/2007/09/05/zakladki-v-adobe-reader/comment-page-1/#comment-358795</link>
		<dc:creator>Лилия</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2007/09/05/zakladki-v-adobe-reader/#comment-358795</guid>
		<description>Спасли!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасли!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Возвращение звука от Александр</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/02/vozvraschenie-zvuka/comment-page-1/#comment-358442</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/02/vozvraschenie-zvuka/#comment-358442</guid>
		<description>всё перепробовал, нихера не помогает.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>всё перепробовал, нихера не помогает&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Закладки в Adobe Reader от Фака Ю</title>
		<link>http://doitq.ru/2007/09/05/zakladki-v-adobe-reader/comment-page-1/#comment-358287</link>
		<dc:creator>Фака Ю</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2007/09/05/zakladki-v-adobe-reader/#comment-358287</guid>
		<description>Спасибо! но реально тупая тузла!!! юэайте STDV легкая, быстраесть закладки и открывает на месте, где закончил просмотр.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо! но реально тупая тузла!!! юэайте STDV легкая, быстраесть закладки и открывает на месте, где закончил просмотр.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Галина</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-357507</link>
		<dc:creator>Галина</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-357507</guid>
		<description>Спасибо огромное!!!! всё получилось как надо! )))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо огромное!!!! всё получилось как надо! )))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Закладки в Adobe Reader от Евгений</title>
		<link>http://doitq.ru/2007/09/05/zakladki-v-adobe-reader/comment-page-1/#comment-356916</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2007/09/05/zakladki-v-adobe-reader/#comment-356916</guid>
		<description>Как я долго мучался, слава Аллаху нащёл решение, у меня ридер 9, работает превосходно, очень удобно, РЕСПЕКТ автору!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как я долго мучался, слава Аллаху нащёл решение, у меня ридер 9, работает превосходно, очень удобно, РЕСПЕКТ автору!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Ринат</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-2/#comment-355373</link>
		<dc:creator>Ринат</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 06:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-355373</guid>
		<description>Добрый день все же не так у меня получается?Задача: кассиры должны здавать сумму без копеек, т.е. выходит расчетная сумма 38110,49 они правильно сдают 38111 а в отчете комп показывает=38110. (кассиры руководствуются простым округлением т.е. после запятой от 5 и выше то +1, если меньше 5, то число не изменяется, как записать что бы комп думал как операторы, а не обучать их правильному округлению (формула округления). 
Пр.:
цена*кол-во=сумма
Кассир - 106*786,41=83359,46~83360 а комп А2*В2=С2~83359
         106*525,75=55729,50~55730 а комп А3*В3=С3~55729
и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день все же не так у меня получается?Задача: кассиры должны здавать сумму без копеек, т.е. выходит расчетная сумма 38110,49 они правильно сдают 38111 а в отчете комп показывает=38110. (кассиры руководствуются простым округлением т.е. после запятой от 5 и выше то +1, если меньше 5, то число не изменяется, как записать что бы комп думал как операторы, а не обучать их правильному округлению (формула округления).<br />
Пр.:<br />
цена*кол-во=сумма<br />
Кассир &#8211; 106*786,41=83359,46~83360 а комп А2*В2=С2~83359<br />
         106*525,75=55729,50~55730 а комп А3*В3=С3~55729<br />
и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Ирина</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-2/#comment-352418</link>
		<dc:creator>Ирина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-352418</guid>
		<description>Спасибо!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Арина</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-2/#comment-352169</link>
		<dc:creator>Арина</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-352169</guid>
		<description>=ЕСЛИ(СУММ(I18:$I$28)=0;0;ЕСЛИ(ИЛИ(ОСТАТ(ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1);100)=90;ОСТАТ(ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1);100)=40);ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1)+10;ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1)))  Вот такая задачка-надо чтобы округляло до 100 и 50 (сейчас до 90 и 40)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=ЕСЛИ(СУММ(I18:$I$28)=0;0;ЕСЛИ(ИЛИ(ОСТАТ(ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1);100)=90;ОСТАТ(ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1);100)=40);ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1)+10;ОКРУГЛ($H$4*I18/СУММ($I$17:$I$28);-1)))  Вот такая задачка-надо чтобы округляло до 100 и 50 (сейчас до 90 и 40)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

