<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии для Сделаем это быстро</title>
	<atom:link href="http://doitq.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doitq.ru</link>
	<description>18,6% того, что вы хотели знать о своем компьютере</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:36:54 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Firs</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-389779</link>
		<dc:creator>Firs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-389779</guid>
		<description>И с этим разобрался. Решение: =ОКРУГЛТ(A1*B1;1,5) и соответственно =ОКРУГЛТ(A2*B2;1,5)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И с этим разобрался. Решение: =ОКРУГЛТ(A1*B1;1,5) и соответственно =ОКРУГЛТ(A2*B2;1,5)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Firs</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-389777</link>
		<dc:creator>Firs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 03:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-389777</guid>
		<description>Задача решается таким образом =ОКРУГЛТ(C1;1,5) и соответственно =ОКРУГЛТ(C2;1,5)
А можно сделать формулу чтобы в одной ячейки и считалось и округлялось?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Задача решается таким образом =ОКРУГЛТ(C1;1,5) и соответственно =ОКРУГЛТ(C2;1,5)<br />
А можно сделать формулу чтобы в одной ячейки и считалось и округлялось?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Firs</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-389149</link>
		<dc:creator>Firs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-389149</guid>
		<description>Здравствуйте. У меня сложная задача, справится с ней Excel не знаю. Если справится, то напишите пожалуйста, как это сделать?
Задача:
А*В=С
А1=213,23 В1=1,3 -&gt; С1=277,199
А2=345,87 В1=1,3 -&gt; С2=449,631
А мне нужно, что бы конечный результат был такой C1=277,50 а С2=450

Это для того, что бы в прайс листе были только х,00 и х,50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте. У меня сложная задача, справится с ней Excel не знаю. Если справится, то напишите пожалуйста, как это сделать?<br />
Задача:<br />
А*В=С<br />
А1=213,23 В1=1,3 -&gt; С1=277,199<br />
А2=345,87 В1=1,3 -&gt; С2=449,631<br />
А мне нужно, что бы конечный результат был такой C1=277,50 а С2=450</p>
<p>Это для того, что бы в прайс листе были только х,00 и х,50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Wunderlist (todo для Android 4) от Кроссплатформенный GTD с синхронизацией &#187; Сделаем это быстро</title>
		<link>http://doitq.ru/2011/08/18/wunderlist-todo-dlya-android-4/comment-page-1/#comment-386973</link>
		<dc:creator>Кроссплатформенный GTD с синхронизацией &#187; Сделаем это быстро</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/?p=1452#comment-386973</guid>
		<description>[...] и с драг-и-дропом) доступно на ранее презираемом мной вундерлисте. Так что смело могу заявить, что Conqu помогла мне найти [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] и с драг-и-дропом) доступно на ранее презираемом мной вундерлисте. Так что смело могу заявить, что Conqu помогла мне найти [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Александр</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-386932</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-386932</guid>
		<description>Все получилось.
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все получилось.<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Павел Рындин</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-386926</link>
		<dc:creator>Павел Рындин</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-386926</guid>
		<description>Наверное, мало аргументов?
Читайте документацию :) Этой функции надо два аргумента: округляемое число и до какого разряда округлять. Здесь надо до целых, значит ОКРУГЛ(1297/5;0)*5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наверное, мало аргументов?<br />
Читайте документацию <img src='http://doitq.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Этой функции надо два аргумента: округляемое число и до какого разряда округлять. Здесь надо до целых, значит ОКРУГЛ(1297/5;0)*5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Александр</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-386812</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-386812</guid>
		<description>Здравствуйте! Что-то не получается, пишет мало функций.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Что-то не получается, пишет мало функций.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Людмила</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-386644</link>
		<dc:creator>Людмила</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-386644</guid>
		<description>ОКРУГЛ(1297/5)*5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ОКРУГЛ(1297/5)*5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Битва за Веснот от Матвей</title>
		<link>http://doitq.ru/2010/03/03/bitva-za-vesnot/comment-page-1/#comment-386379</link>
		<dc:creator>Матвей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/?p=745#comment-386379</guid>
		<description>О да крутая игрушка!!! =) Сижу уже года 4 =) скоро буду кампании уровня ЭКСПЕРТ проходить.
только хотел бы поиграть по интернету в нее да попробовать свою компанию сделать а так меня все устраивает.

СУПЕР!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О да крутая игрушка!!! =) Сижу уже года 4 =) скоро буду кампании уровня ЭКСПЕРТ проходить.<br />
только хотел бы поиграть по интернету в нее да попробовать свою компанию сделать а так меня все устраивает.</p>
<p>СУПЕР!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий на Округление в Excel от Александр</title>
		<link>http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/comment-page-3/#comment-385045</link>
		<dc:creator>Александр</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://doitq.ru/2006/09/06/okruglenie-v-excel/#comment-385045</guid>
		<description>Здравствуйте! Извините если повторяюсь, но не нашел ответ на свой вопрос.
Как округлить число так, чтобы на конце было 5 или 0 в ближнюю сторону?
Т.е. 1297 должно быть 1295, а 1298 = 1300.
Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Извините если повторяюсь, но не нашел ответ на свой вопрос.<br />
Как округлить число так, чтобы на конце было 5 или 0 в ближнюю сторону?<br />
Т.е. 1297 должно быть 1295, а 1298 = 1300.<br />
Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

